2026年11月4日(水)

今日の運勢|12星座占いランキング

11月4日の12星座占いランキング

本当の星の位置から計算した、今日の順位です。星座をタップすると、今日のメッセージが開きます。

  1. 1 山羊座12/22〜1/19 声をかけると道が開く日 75点
  2. 2 蟹座6/22〜7/22 出番がまわってくる日 73点
  3. 3 乙女座8/23〜9/22 見ていてくれる人がいる日 68点
  4. 4 蠍座10/24〜11/22 自分の好みで決めていい日 65点
  5. 5 牡牛座4/20〜5/20 目立たないほうが楽な日 51点
  6. 6 魚座2/19〜3/20 地道さを急がず見直す日 49点
  7. 7 天秤座9/23〜10/23 財布のひもを締める日 47点
  8. 8 牡羊座3/21〜4/19 張り切りすぎに気をつける日 45点
  9. 9 射手座11/23〜12/21 早めに切り上げたい日 37点
  10. 10 双子座5/21〜6/21 主役は人にゆずる日 37点
  11. 11 獅子座7/23〜8/22 無理をしない日 36点
  12. 12 水瓶座1/20〜2/18 人の話を先に聞く日 34点

※ 実際の星の位置から計算しています。太陽があなたの星座から90度・180度のところにいるひと月は、低めの順位の日が多くなります(反対側にいる季節は、人との関係を見直し、土台を作るころ)。

あなたの星座を覚えておく

※ 生年月日は保存しません

この鑑定の計算のしかた

※ 占いは、毎日をすこし楽しくするためのもの。結果が何かを約束するものではありません。